WS25-16
| Model | WS25-16 | |||||
| 1 | Characteristice | capacity | kg | 1600 | ||
| 2 | M | load centre | mm | 600 | ||
| 3 | operator type | walkie(rider option) | ||||
| 4 | A | maximum lifting height | mm | 4500 | ||
| 5 | B | lowered height of fork | mm | 90 | ||
| 6 | standard fork width | mm | 540 | |||
| 7 | stabdard fork length | mm | 1150 | |||
| 8 | fork width | mm | 185 | |||
| 9 | minimum turning radius | mm | 1512 | |||
| 10 | C | minimum aile width | mm | 2810 | ||
| 11 | minimum ground clearance | mm | 30 | |||
| 12 | Performance | minimum travelspeed | laden | km/h | 3 | |
| unladen | km/h | 3.5 | ||||
| 13 | minimum lifting speed | laden | m/s | 0.13 | ||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| 14 | minimum lowering speed | laden | m/s | 0.13 | ||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| 15 | gradeability | laden | % | 5 | ||
| unladen | % | 7 | ||||
| 16 | Weigth | service weigth without battery(3m standard) | kg | 1251 | ||
| 17 | service weigth with battery(3m standard) | kg | 1557 | |||
| 18 | D | overall length(3m standard) | mm | 1905 | ||
| 19 | F | overall width | mm | 850 | ||
| 20 | L | overall rear height | mm | 1320 | ||
| 21 | R | rear body length | mm | 795 | ||
| 22 | J | rear body width | mm | 850 | ||
| 23 | K | rear body height | mm | 850 | ||
| 24 | N | handle width | mm | 430 | ||
| 25 | G | mast extend heighr(3m/3.3m/3.6m/4m) | mm | 5180 | ||
| 26 | H | mast lower heighr(3m/3.3m/3.6m/4m) | mm | 2135 | ||
| 27 | wheel | wheel type front/rear | poly/poly | |||
| 28 | wheels | 1*Driven wheel,2*Universal wheel,4*Fant whee | ||||
| 29 | dimension of driven wheel | mm | ¢248*75 | |||
| 30 | dimension of load wheel | mm | ¢84*75 | |||
| 31 | dimension of universal wheel | mm | ¢149*48 | |||
| 32 | I | wheel base | mm | 1367 | ||
| 33 | Brake | electromagnetic | ||||
| 34 | Motor | travelling | kw | 2.2 | ||
| 35 | lifing | kw | 3 | |||
| 36 | Battery | voltage | v | 24v | ||
| 37 | capacity | Ah | 280Ah | |||
| 39 | Control | control system | CURTIS 1243 | |||

